Home arrow Eventi arrow Taino 2007 arrow Categorie

 Home
 La Società
 News
 Eventi
 Brescia 2015
 Brescia 2013
 Sesto 2013
 Brescia 2011
 Taino 2011
 Montichiari 2010
 Montichiari 2008
 2 GG 'de Bresa'
 Parco Nord 2005
 Manerba 2005
 Trivigno 2005
 Pian di Gembro 2006
 Finale regionale GSS 2006
 Taino 2007
indent Iscrizioni
indent Categorie
indent Programma
 Cartografia
 Foto
 Area Riservata




 

Lunghezze indicative in kmsf

 
Categoria Lunghezza Dislivello N.Punti
W12 2,1 30 8
W14 3,3 80 11
W16 3,2 70 10
W18 4,0 90 8
WA 5,6 130 12
WB 3,2 70 10
WC 2,4 50 9
W35 4,1 140 10
W40 3,3 50 11
W45 3,3 50 11
M12 2,1 30 8
M14 3,3 80 11
M16 3,9 110 10
M18 5,7 140 14
MA 9,4 270 14
MB 4,3 140 12
MC 3,3 80 11
M35 8,5 170 14
M40 5,4 110 14
M45 5,4 110 14
M50 4,1 140 10
M55 4,0 90 8
ESO 2,1 30 8
ESO Lungo 3,3 90 9
Scuole M 2,2 30 9
Scuole S 3,4 90 11

Design by Teal&Plum
Sito sviluppato con Mambo Open Source.