BRESCIA, 29 Ottobre 2017
Quarta Prova Lombardia Sprint Tour
Info Tecniche

Carta di Gara

Denominazione: "Brescia centro Storico" Scala 1:5000 equidistanza 2,5 metri Realizzazione 2011

Marchio C.S. 0791 08-09-2011. Omologatore: Stefano Zonato

Categorie Agonistiche e Non (dati definitivi)

Categoria Prima Manche Seconda Manche

Lunghezza Ideale(m) e
Dislivello (m)
Lunghezza Ideale(m) e
Dislivello (m)
Esordienti 2100 - 10
-
L.Motoria 2100 - 10
-
Direct 2310 - 15 -
W 12 1370 1680 - 10
W 14 2340 2340 - 10
W 16 2380 2310 - 15
W 18 2590 2570 - 20
W 35 2590 2570 - 20
W 45 2720 2910 - 20
W 55 2700 2700 - 20
W 65 2380 2310 - 15
W Elite 2750 2810 - 20
M 12 1370 1680 - 10
M 14 2340 2340 - 10
M 16 2590 2570 - 20
M 18 2720 3030 - 20
M 35 2720 3030 - 20
M 45 2720 3030 - 20
M 55 2720 2910 - 20
M 65 2700 2700 - 15
M Elite 2980 3080 - 20
 
Banner
Banner
Banner